消費課税計算方法変更により
価格改定する製品
| 製品名 | 税込本体価格 | |
|---|---|---|
| 価格改定前 〜2022年3月31日 |
価格改定後 2022年4月1日〜 |
|
| サボン オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| サボン ハンド美容液(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| サボン 練り香水(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| ホワイトリリー オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ホワイトリリー ハンド美容液(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| ホワイトリリー 練り香水(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| ホワイトティー オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ホワイトティー ハンド美容液(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| ホワイトティー 練り香水(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| キンモクセイ オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| マリーゴールド オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ハッピーヴァーベナ オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ピオニー オードパルファン | 4,055円 | 4,054円 |
| ペアー オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ペアー ハンド美容液(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| ホワイト オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| オードパルファン ミニサイズ(箱なし) | 1,601円 | 1,600円 |
| オイルコレクション アルニカオイル(箱なし) | 6,936円 | 6,935円 |
| オイルコレクション カレンデュラオイル(箱なし) | 8,003円 | 8,002円 |
| オイルコレクション セントジョーンズワートオイル(箱なし) | 6,936円 | 6,935円 |
| オイルコレクション ヨモギオイル(箱なし) | 10,137円 | 10,136円 |
| 酒かす化粧水(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| 酒かす美容液(箱なし) | 6,189円 | 6,188円 |
| 酒かすネイル美容液(箱なし) | 2,988円 | 2,987円 |
| 酒かすフェイスクリーム(箱なし) | 6,936円 | 6,935円 |
| がごめ昆布 アイブロウパレット(箱なし) | 4,695円 | 4,694円 |
| がごめ昆布石けん(箱なし) | 1,921円 | 1,920円 |
| がごめ昆布美容液(箱なし) | 5,869円 | 5,868円 |
| タマヌクレンジングバーム(箱なし) | 6,936円 | 6,935円 |
| カレンデュラリペアクリーム(箱なし) | 6,936円 | 6,935円 |
| サンケアローション(箱なし) | 7,256円 | 7,255円 |
| シアバタークリーム(箱なし) | 1,921円 | 1,920円 |
| ニームヘアバーム(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ニーム頭皮クレンジングオイル(箱なし) | 5,869円 | 5,868円 |
| ニーム頭皮セラム(箱なし) | 7,256円 | 7,255円 |
| ゆずオイルインウォーター(箱なし) | 5,869円 | 5,868円 |
| ルバーブハマナスオイルインセラム(箱なし) | 8,003円 | 8,002円 |
| ローズブーケオイルインウォーター(箱なし) | 6,189円 | 6,188円 |
| アロエオリーブオイルインセラム(箱なし) | 8,003円 | 8,002円 |
| エッセンスリップオイルカラー(箱なし) | 3,735円 | 3,734円 |
| ジンジャーアイシャドウパレット(箱なし) | 7,256円 | 7,255円 |
| カレンデュラアイシャドウリキッド(箱なし) | 3,735円 | 3,734円 |
| カレンデュラアイライナーリキッド(箱なし) | 3,735円 | 3,734円 |
| カレンデュラチークリキッド(箱なし) | 3,735円 | 3,734円 |
| シルクハイライター(箱なし) | 4,695円 | 4,694円 |
| ジンジャーリップカラープライマー(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ジンジャーリップバター(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| ジンジャーリッププライマー(箱なし) | 3,735円 | 3,734円 |
| 亜麻ネイル(箱なし) | 2,561円 | 2,560円 |
| 【HOLIDAY COLLECTION 2020】亜麻ネイル(箱なし) | 2,561円 | 2,560円 |
| 亜麻ネイルリムーバー(箱なし) | 1,601円 | 1,600円 |
| 下園薩男商店 ウミカルビスケット | 389円 | 388円 |
| ティラミスチョコレート | 994円 | 993円 |
| 北海道アグリマート サイダースパークリング | 566円 | 565円 |
| SHIRO CAFE【TAKE OUT】シロのミックスジュース(ICE) | 785円 | 786円 |
| SHIRO CAFE【TAKE OUT】みかんジンジャーソイグルト(ICE) | 785円 | 786円 |
| SHIRO CAFE【TAKE OUT】ルバーブ&ベリー×ホワイトチョコ(ICE) | 785円 | 786円 |
| (アーカイブ)ミモザ オードパルファン | 4,055円 | 4,054円 |
| (アーカイブ)アールグレイ オードパルファン(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
| (アーカイブ)【2021 SS】ジンジャーリップカラープライマー(箱なし) | 4,055円 | 4,054円 |
4月1日以降、パッケージレス製品と
同価格に価格改定する製品
| 製品名 | 税込本体価格 | |
|---|---|---|
| 価格改定前 〜2022年3月31日 |
価格改定後 2022年4月1日〜 |
|
| サボン オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| サボン ハンド美容液 | 3,080円 | 2,987円 |
| サボン ヘアオイル | 3,300円 | 3,201円 |
| サボン ヘアミスト | 3,300円 | 3,201円 |
| サボン ボディオイル | 4,400円 | 4,268円 |
| サボン ルームフレグランス | 4,620円 | 4,481円 |
| サボン 練り香水 | 3,080円 | 2,987円 |
| ホワイトリリー オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| ホワイトリリー ハンド美容液 | 3,080円 | 2,987円 |
| ホワイトリリー ヘアオイル | 3,300円 | 3,201円 |
| ホワイトリリー ヘアミスト | 3,300円 | 3,201円 |
| ホワイトリリー ボディオイル | 4,400円 | 4,268円 |
| ホワイトリリー ルームフレグランス | 4,620円 | 4,481円 |
| ホワイトリリー 練り香水 | 3,080円 | 2,987円 |
| ホワイトティー オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| ホワイトティー ハンド美容液 | 3,080円 | 2,987円 |
| ホワイトティー ヘアミスト | 3,300円 | 3,201円 |
| ホワイトティー ルームフレグランス | 4,620円 | 4,481円 |
| ホワイトティー 練り香水 | 3,080円 | 2,987円 |
| キンモクセイ オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| アールグレイ オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| オードパルファンセット | 4,950円 | 4,800円 |
| SHIRO PERFUME BON WOOD(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME BON WOOD(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME FREESIA MIST(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME FREESIA MIST(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME INCENSE CLEAR | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME INTRODUCTION(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME INTRODUCTION(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME MARVELLOUS STAR | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME PARISIAN SHIRT(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME PARISIAN SHIRT(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME PARISIENNE FAVOURITE(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME PARISIENNE FAVOURITE(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME POMEGRANATE(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME POMEGRANATE(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME SMOKED LEATHER(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME SMOKED LEATHER(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME SPICE OF LIFE(100mL) | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME SPICE OF LIFE(50mL) | 11,550円 | 11,203円 |
| SHIRO PERFUME SPICES AND TEASE | 16,500円 | 16,005円 |
| SHIRO PERFUME TAKE IT EASY | 16,500円 | 16,005円 |
| タマヌクレンジングバーム | 7,150円 | 6,935円 |
| 酒かす化粧水 | 4,180円 | 4,054円 |
| 酒かす美容液 | 6,380円 | 6,188円 |
| 酒かす集中パック | 4,950円 | 4,800円 |
| 酒かす集中パック (箱なし単品) | 2,401円 | 2,400円 |
| 酒かす石けん | 1,320円 | 1,280円 |
| 酒かすBB美容液 | 4,400円 | 4,268円 |
| 酒かすフェイスクリーム | 7,150円 | 6,935円 |
| がごめ昆布化粧水 | 2,420円 | 2,347円 |
| がごめ昆布美容液 | 6,050円 | 5,868円 |
| がごめ昆布石けん | 1,980円 | 1,920円 |
| がごめ昆布アイクリーム | 4,730円 | 4,588円 |
| がごめ昆布クレンジングミルク | 4,620円 | 4,481円 |
| がごめ昆布フェイスクリーム | 6,600円 | 6,402円 |
| ラワンぶきフェイスウォッシュ | 3,960円 | 3,841円 |
| ラワンぶき化粧水 | 2,420円 | 2,347円 |
| タマヌオイルUV | 17,600円 | 17,072円 |
| ジンジャーリップカラープライマー | 4,180円 | 4,054円 |
| ジンジャーリップスティック | 4,400円 | 4,268円 |
| ジンジャーリッププライマー | 3,850円 | 3,734円 |
| タピオカコンシーラー | 4,400円 | 4,268円 |
| タマヌエッセンスプライマー | 5,500円 | 5,335円 |
| タマヌオイルインフェイスパウダー | 5,720円 | 5,548円 |
| ニームヘアバーム | 4,180円 | 4,054円 |
| ニームリキッドコンシーラー | 4,620円 | 4,481円 |
| タマヌオイルインセラム | 16,500円 | 16,005円 |
| ルバーブハマナスオイルインセラム | 8,250円 | 8,002円 |
| ルバーブハマナスクレンジングウォーター | 3,960円 | 3,841円 |
| ルバーブハマナス化粧水 | 3,960円 | 3,841円 |
| ローズブーケオイルインウォーター | 6,380円 | 6,188円 |
| ローズブーケクリアスキンオイルセラム | 9,900円 | 9,603円 |
| ローズブーケフェイスミスト | 4,400円 | 4,268円 |
| ゆずオイルインウォーター | 6,050円 | 5,868円 |
| ゆずフェイスミスト | 4,620円 | 4,481円 |
| ハーバルクリアエッセンス | 13,200円 | 12,804円 |
| ハーブケアウォーター | 8,800円 | 8,536円 |
| ホーリーバジル オイルインウォーター | 9,350円 | 9,069円 |
| ニーム頭皮クレンジングオイル | 6,050円 | 5,868円 |
| ニーム頭皮セラム | 7,480円 | 7,255円 |
| ニームオイルインセラム | 17,600円 | 17,072円 |
| ニームフェイスマスク | 11,000円 | 10,670円 |
| ごまクレンジングオイル | 4,400円 | 4,268円 |
| サンケアローション | 7,480円 | 7,255円 |
| シアバター&ラワンぶきモイストリッチクリーム | 7,700円 | 7,469円 |
| シアバタークリーム | 1,980円 | 1,920円 |
| アロエオリーブオイルインセラム | 8,250円 | 8,002円 |
| アロエハマナスフェイスマスク | 5,500円 | 5,335円 |
| カレンデュラリペアクリーム | 7,150円 | 6,935円 |
| オイルコレクション アルニカオイル | 7,150円 | 6,935円 |
| オイルコレクション カラハリメロンオイル | 6,600円 | 6,402円 |
| オイルコレクション カレンデュラオイル | 8,250円 | 8,002円 |
| オイルコレクション セントジョーンズワートオイル | 7,150円 | 6,935円 |
| オイルコレクション タマヌオイル | 13,200円 | 12,804円 |
| オイルコレクション ヒマシオイル | 5,500円 | 5,335円 |
| オイルコレクション ヨモギオイル | 10,450円 | 10,136円 |
| オイルコレクション 亜麻オイル | 5,500円 | 5,335円 |
| カレンデュラアイシャドウリキッド | 3,850円 | 3,734円 |
| カレンデュラアイライナーリキッド | 3,850円 | 3,734円 |
| ジンジャーアイシャドウパレット | 7,480円 | 7,255円 |
| がごめ昆布マスカラ | 4,620円 | 4,481円 |
| エッセンスリップ | 3,520円 | 3,414円 |
| エッセンスリップオイルカラー | 3,850円 | 3,734円 |
| (アーカイブ)ホワイト オードパルファン | 4,180円 | 4,054円 |
| (アーカイブ)ペアー ルームフレグランス | 4,620円 | 4,481円 |
| (アーカイブ)タピオカフェイスパウダー | 5,500円 | 5,335円 |
| (アーカイブ)シアチークバター | 4,620円 | 4,481円 |
| (アーカイブ)シルクハイライター | 4,840円 | 4,694円 |
| (アーカイブ)ジンジャー アイシャドウパレット | 7,700円 | 7,469円 |
| (アーカイブ)がごめ昆布マスカラ[リフレクションシリーズ] | 4,620円 | 4,481円 |
| (アーカイブ)がごめ昆布 アイブロウパレット | 4,840円 | 4,694円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリップバター | 4,180円 | 4,054円 |
| 亜麻ネイル | 2,640円 | 2,560円 |
| 亜麻ネイルリムーバー | 1,650円 | 1,600円 |
| 酒かすネイル美容液 | 3,080円 | 2,987円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリップバター | 4,180円 | 4,054円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリップスティック | 4,400円 | 4,268円 |
| (アーカイブ)エッセンスリップオイルカラー | 3,850円 | 3,734円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリップカラープライマー | 4,180円 | 4,054円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリップスティックグロウ | 4,400円 | 4,268円 |
| (アーカイブ)ジンジャーリッププライマー | 3,850円 | 3,734円 |
| (アーカイブ)亜麻ネイル | 2,640円 | 2,560円 |
| (アーカイブ)酒かすネイル美容液 | 3,080円 | 2,987円 |
| (アーカイブ)【HOLIDAY COLLECTION 2020】亜麻ネイル | 2,640円 | 2,560円 |
| (アーカイブ)【HOLIDAY COLLECTION 2020】亜麻ネイル | 2,640円 | 2,560円 |
| (アーカイブ)カレンデュラアイシャドウリキッド | 3,850円 | 3,734円 |
| (アーカイブ)カレンデュラチークリキッド | 3,850円 | 3,734円 |
| (アーカイブ)【2021 SS】ジンジャーアイシャドウグロウ | 3,300円 | 3,201円 |
| (アーカイブ)カレンデュラアイライナーリキッド | 3,850円 | 3,734円 |











